メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | 視聴ページへ(外部サイト)※製品画像は代表車種のものであり、全ての車種が同じ形状ではございません。保証制度使用期間1年間・走行距離10,000kmの保証購入日より1年(または走行距離10,000km未満)の保証制度(※)を完備。アフターフォローも万全で安心して装着できます。(※)通常使用における製品の不具合を、当社規定に基づき無償修理する制度。なお、取り外しに関する作業工賃や発送に関する送料、代車手配等に発生する費用は一切受け付けておりませんのでご了承ください。主な機能Point.1 不快なゴツゴツ感を大幅に軽減するノンプリロードバルブCRが搭載するダンパーピストンのリーフバルブは、バルブシート同士を密着させるためのプリロード(予圧)を必要としないノンプリロードバルブ。予圧が必要な従来のリーフバルブに比べ、微低速領域のわずかな荷重変動にも敏感に反応し、いち早く減衰力を発生させます。CRはこの先進のバルブシステムによって、車高調特有の“街乗りでの不快なゴツゴツ感”を大幅に軽減させています。Point.2 自然で安心感のあるロール感バレルフォルム (タル型)スプリングストラットタイプのスプリングの形状は、巻き径に変化をつけることで低速での追従性と高速での粘りを共存させたバレルフォルム(タル型)スプリング。街乗りでのソフトな乗り味と、高速道路でのスタビリティの高いライド感を両立させています。Point.3 走行中の異音を防止するダブルシートリングハンドル操作時の異音(ストラット式特有のスプリングのひっかかり音)対策も完璧。異音を抑えるシートリングは干渉音を抑える樹脂製と動きを平滑にするステンレスシートの二重構造です。Point.4 耐食や防錆対策も万全、特殊メッキ&A6061アルミ材塗装が施せないネジ部は、錆の発生を抑える特殊メッキでガード。ロアシートやロックシートには耐食性に長けたアルミ材(A6061)を採用。融雪剤を多用する地域でも安心して装着いただけます。Point.5 重量級車種にも余裕の強度を持たせた、車種別専用設計ダウン量やスプリングのレートの設定及びダンパーの減衰力、さらにケースやロッドの寸法、ブラケットの取り付け位置や強度まで、CRはそのすべてを装着車両に合わせて設計する車種別専用設計。スムーズな装着作業とベストなサスペンションパフォーマンス、そして確かな品質をお約束します。Point.6 ロングライフな高性能を約束 10万キロ100万回耐久テストオイル漏れやガス抜けをまねくシール部とロッド部の公差基準は「1/100mm」を厳守して製造。オイルシールの耐久テストは100万回ストローク、走行距離にして10万kmがクリア条件です。Point.7 全車種、不満のない乗り心地を確約 実走テイスティングサステックプロCRの実走テストは様々な路面状況を再現した専用のテストコースで実施されます。乗り心地検証は実際にローダウンセッティングして、フル乗車でのライド感もしっかりチェック。満足いただける性能を確認できたものだけをお届けします。※製品画像は代表車種のものであり、全ての車種が同じ形状ではございません。ダウン量は車種ごとにベストな数値で設計しております。個々のダウン量は適合表をご参照ください。メーカーホームページ / 適合検索商品名車高調 SUSTEC PRO CR商品コードCRC26K適合車種車名: ニッサン セレナ車輌型式: HC26駆動: FF排気量: 2000過給機: HV年式: 2012年08月〜2016年8月(H24〜H28)マッチンググレード: 装着可仕様シリーズ: 車高調 SUSTEC PRO CRバネレート(mm) F: 5.0 R: 7.0減衰力固定 ネジ式フロントキャンバー調整: -備考※1 未計測の為、車高データなし※6 フロント/リア共に純正アッパーマウント使用※8 フロント/リア共に純正バンプラバー/ダストブーツ使用※純正バンプフロント:20mmカット必要リア:なし製造メーカーTANABE/タナベ重要事項この商品はメーカーからの取り寄せとなります。 メーカーに在庫が有る場合は2〜3日の納期となります。 メーカーに在庫が無い場合は別途,納期をご連絡いたします。画像はサンプルですので車種によって形状・セット内容が違う場合があります。新品商品の保証はメーカー保証となりますので内容については各メーカーの保証規定をご参照ください。初期不良製品につきましては当方で新品商品がご用意できる場合はできるだけ速やかに対応させていただきます。ご購入商品を使用して生じた損害や、脱着工賃およびそれに付随する費用、また自動車を使用することができないことによる損失等につきましては、当社では一切の補償はいたしかねます。チューニングパーツは純正品より性能を向上させるためサイズや形状が多少違う場合があり加工が必要になることがありますので専門工場等での取り付けをおすすめいたします。ご購入商品の修理保証は日本国内においてのみ有効です。日本国以外にて使用された製品の保証はいたしません。 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
タナベ サステックプロ c27の通販
ポイント10倍タナベ SUSTECPRO CR車高調キット セレナ
| tanabe タナベ 車高調 サステックプロ CR セレナ C27 2016⁄08
tanabe タナベ サステックプロ CR 1台分 CRHC27K ニッサン セレナ
tanabe SUSTEC PRO CR 日産 セレナ HC27 CRHC27K \u2013 KTS オンラインショップ
日産 セレナ ハイウェイスター DAA-GFC27 PRO CR開発完了!! | TANABE
セレナ C27 車高調 タナベ サステックプロCR CRGC27K 取付セット
車高調(TANABE SUSTEC PRO CR)車高調整(日産 セレナ e-POWER・C27)by
| タナベ (TANABE) サスペンション(車高調キット) SUSTEC PRO
| tanabe タナベ 車高調 サステックプロ CR セレナ C27 2016⁄08
tanabe タナベ CR 車高調 セレナ PC24 H11.6~H13.12 item details
LARGUS ONLINE SHOP ⁄ ニッサン セレナ e-Power HC27 2WD SpecS 車高調
車用サスペンション タナベ 車高調の人気商品・通販・価格比較 - 価格.com
-
商品満足度
4.8 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
5.0 5りなドンちゃん 2024-09-07T09:09:09
種類が選べてお買い得なおやつで喜んでいました。
-
4.11 5papapapapa7272727272 2024-09-09T23:11:11
手続きも早く良かったです。また利用したいです。
-
5.0 5フォレスト0209 2024-09-08T05:05:05
まだ使用していないので使用感は分かりませんが現在使用中の物より小さめでした。
-
5.0 5みきちゃまる2085 2024-09-07T03:51:51
美味しい!骨がなく調理も簡単◎普段はなかなか買わない鯖を冷凍ストックできて便利です。